Oferta de Escola 2020/2021
| Horário | Grupo | Nº Horas | Função | Duração | Estado |
| H79 | 200 | 9 | Docente | Temporário | Candidatura |
| H77 | 620 | 11 | Docente | Temporário | Seleção |
| H76 | 620 | 17 | Docente | Temporário | Terminado |
| H74 | 910 | 10 | Docente | Temporário | Terminado |
| H67 | 330 | 14 | Docente | Temporário | Terminado |
| H66 | TE | 11 | Formador | Anual | Terminado |
| H64 | 430 | 14 | Docente | Temporário | Terminado |
| H58 | 350 | 11 | Docente | Anual | Terminado |
| H51 | 600 | 18 | Docente | Temporário | Terminado |
| H44 | 550 | 20 | Docente | Temporário | Terminado |
| H41 | 510 | 6 | Docente | Temporário | Terminado |
| H37 | TE | 35 | Psicólogo (a) | Anual | Terminado |
| H26 | TE | 35 | TIL | Anual | Terminado |
| H4 | TE | 8 | Formador | Anual | Terminado |
| H3 | TE | 14 | Formador | Anual | Terminado |
| H2 | TE | 8 | Formador | Anual | Terminado |
| H1 | TE | 11 | Formador | Anual | Terminado |


