Critérios de Avaliação - Técnico de Design de Comunicação Gráfica
| Disciplina | 1º ano | 2º ano | 3º ano |
| Português | CA | CA | CA |
| PL2 | CA | CA | CA |
| Inglês | CA | CA | CA |
| Francês | CA | ||
| Espanhol | CA | CA | |
| LGP | CA | CA | CA |
| Área de Integração | CA | CA | CA |
| Educação Física | CA | CA | CA |
| TIC | CA | ||
| Matemática | CA | ||
| Geometria Descritiva | CA | CA | |
| História e Cultura das Artes | CA | CA | |
| DTI - Desenho e Comunicação Visual | CA | CA | |
| DT II - Design Gráfico | CA | CA | CA |
| DT III - Oficina Gráfica | CA | CA | CA |
| EMR | CA | CA | CA |
| Cidadania e Desenvolvimento | CA | CA | CA |


